Platten des Jahres: 2018

Das Jahr 2018 ermöglicht den ersten „Platten des Jahres“-Beitrag, wie ich ihn mir in vollendeter Form vorstelle. 100 Alben, die mindestens eine 2.5 von mir erhalten haben. Laufend aktualisiert. Wenn ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren weitere Alben aus 2018 entdecke, wird die Liste auf den neuesten Stand gebracht und andere Alben müssen aus den Top 100 weichen. So that’s that.

Man könnte meinen, dass 2018 für mich ein maues Musikjahr war, da ich kein einziges Mal die Höchstwertung 5.0 verteile. Das finde ich tatsächlich auch schade. Allerdings gibt es eine ganze Reihe an großartigen Alben, die mit 4.5 ganz knapp am Olymp vorbei geschrammt sind. Die Liste wird angeführt von Simian Mobile Disco. Zuvor sorgten sie vor allem zu meiner Abi- und frühen Studienzeit für den Party-Soundtrack am Wochenende. Entsprechend gemäßigt waren meine Erwartungen an ihr Album, als ich erspähte, dass für 2018 ein neues Release angekündigt war. „Murmurations“ entpuppte sich dann aber als ganz großer Wurf. Zusammen mit dem Deep Throat Choir kreieren Simian Mobile Disco einen archaischen Tribal-House-Sound, der einen von Sekunde 1 an in seinen Bann zieht.

Knapp dahinter läuft die Kollaboration von Kanye West und Kid Cudi namens Kids See Ghosts ein. Endlich sieht man mal wieder die guten musikalischen Seiten von Kanye, nachdem er es einem in letzter Zeit ziemlich schwer gemacht hatte, ihn zu mögen. Das selbstbetitelte Album strotzt vor ausgetüftelten Sounds, die es schaffen, den modernen Sound des Hip-Hop aufzugreifen ohne dabei so unterkomplex wie viele andere derzeitige Genre-Vertreter zu klingen. Überhaupt gab es so einige Rap-Perlen im Jahr 2018. „TA13OO“ von Denzel Curry pendelt zwischen Aggressivität und ansprechenden Melodien, „?“ von XXXTENTACION probiert sich munter einmal durch die gesamte Soundcloud-Ästhetik und Rin fügt auf „Planet Megatron“ Deutschrap eine neue Facette hinzu. Weitere honorable mentions: „beerbongs & bentleys“ von Post Malone (auch wenn mir bewusst ist, dass dies ein streitbares Release ist- ich liebe es alleine schon für „Ball For Me“ mit Nicki Minaj) und „KOD“ von J. Cole.

Besonders überrascht hat mich das vierte Studioalbum der Hot Snakes. Vormals firmierte die Band für mich unter okayem Punk Rock, doch „Jericho Sirens“ holte mich komplett ab. Songs wie „Six Wave Hold-Down“ treffen genau den Punkt zwischen guter Laune und Aggressivität, die ich am typischen kalifornischen Punk so schätze. Auch Ben Howard hätte ich nicht so stark zurück erwartet. Nach dem großartigen „Every Kingdom“ fand ich „I Forgot Where We Were“ eher so meh. „Noonday Dream“ ist aber wieder auf so eine verzaubernde Art introvertiert, dass es eine wahre Freude ist. „Nica Libres At Dusk“ wirkt fast wie ein Doom-Track im Folk-Mantel.

Weniger stark als vorherige Alben aber dennoch gut ist „The Thread That Keeps Us“ von Calexico. Dass die Bewertungen hier extrem subjektiv sind, sollte ohnehin klar sein. In diesem Fall leidet die Objektivität aber vor allem durch ein tolles Open Air-Konzert von Calexico in der Arena Wien im Juli 2018. Ein lauer Sommerabend mit angenehmem Publikum und einem blended aufgelegten Joey Burns führten dazu, dass ich das Album einfach gut finden MUSSTE.

Etwas enttäuscht war ich hingegen von „Thank You For Today“ von Death Cab For Cutie. Zugegeben: Death Cab sind eine meiner absoluten Lieblingsbands und die Erwartungen lagen deswegen eventuell irrational hoch. „Thank You For Today“ ist wirklich beileibe kein schlechtes Album – nur eben nicht der ganz große Wurf, den ich mir erhofft hatte. Umso gespannter bin ich allerding auf die am 6. September erscheinende EP mit dem kreativen Namen „The Blue EP“. Overhyped war für mich zudem „Only Self“ von Jesus Piece. Nach „Time & Space“ von Turnstile war „Only Self“ sicherlich der größte Kritiker-Liebling bei den einschlägigen Hardcore Punk-Medien. Ich halte es auch für ein gelungenes Langspieler-Debüt, doch holt es mich nicht so ab wie beispielsweise die Releases von Giver oder Gouge Away. Dennoch möchte ich euch wärmstens ans Herz legen, Jesus Piece live zu sehen, wenn sie bei euch in der Nähe spielen. Einige Wochen vor der Veröffentlichung von „Only Self“ habe ich sie im Venster99 in Wien gesehen und war ganz schön weggeblasen von dieser Energie. Und das wortwörtlich, denn einmal flog ich über den Merch-Stand. Danke, mir geht’s gut!

Fun Fact: Der Preis für das schönste Cover geht in diesem Jahr an Danger Dan mit „Reflexionen aus dem beschönigten Leben“. Cover 5.0 – Musik leider „nur“ 3.0.

  1. Simian Mobile Disco – Murmurations | 4.5
  2. Kids See Ghosts – Kids See Ghosts | 4.5
  3. The Republic Of Wolves – Shrine | 4.5
  4. Denzel Curry – TA13OO | 4.5
  5. Die Nerven – Fake | 4.5
  6. XXXTENTACION – ? | 4.5
  7. Goat Girl – Goat Girl | 4.0
  8. RIN – Planet Megatron | 4.0
  9. Hot Snakes – Jericho Sirens | 4.0
  10. Sam Vance-Law – Homotopia | 4.0
  11. Tocotronic – Die Unendlichkeit | 4.0
  12. Ben Howard – Noonday Dream | 4.0
  13. Deafheaven – Ordinary Corrupt Human Love | 4.0
  14. Editors – Violence | 4.0
  15. Post Malone – beerbongs & bentleys | 4.0
  16. The Carters – Everything Is Love | 4.0
  17. J. Cole – KOD | 4.0
  18. Giver – Where The Cycle Breaks | 4.0
  19. DJ Koze – Knock Knock | 4.0
  20. Saba – Care For Me | 4.0
  21. WhoMadeWho – Through The Walls | 4.0
  22. The Decemberists – I’ll Be Your Girl | 4.0
  23. Idles – Joy As An Act Of Resistance | 4.0
  24. Vega – V | 4.0
  25. Haiyti – Montenegro Zero | 4.0
  26. Get Well Soon – The Horror | 4.0
  27. Anna von Hausswolff – Dead Magic | 4.0
  28. Poliça & Stargaze – Music For The Long Emergency | 4.0
  29. Cat Power – Wanderer | 4.0
  30. Ben Khan – Ben Khan | 4.0
  31. Snail Mail – Lush | 4.0
  32. Dream Wife – Dream Wife | 4.0
  33. The Damned – Evil Spirits | 4.0
  34. Orphaned Land – Unsung Prophets And Dead Messiahs | 4.0
  35. Calexico – The Thread That Keeps Us | 4.0
  36. Juse Ju – Shibuya Crossing | 4.0
  37. Black Rebel Motorcycle Club – Wrong Creatures | 4.0
  38. Neko Case – Hell-On | 4.0
  39. Brian Fallon – Sleepwalkers | 4.0
  40. God Is An Astronaut – Epitaph | 4.0
  41. Royce Da 5’9″ – Book Of Ryan | 4.0
  42. Gzuz – Wolke 7 | 4.0
  43. They Might Be Giants – I Like Fun | 4.0
  44. Interpol – Marauder | 3.5
  45. Gouge Away – Burnt Sugar | 3.5
  46. Dan Mangan – More Or Less | 3.5
  47. Soccer Mommy – Clean | 3.5
  48. MGMT – Little Dark Age | 3.5
  49. Locktender – Friedrich | 3.5
  50. Fiddlehead – Springtime And Blind | 3.5
  51. Ancst – Ghosts Of The Timeless Void | 3.5
  52. Birds In Row – We Already Lost The World | 3.5
  53. Dwellings – Lavender Town | 3.5
  54. Jon Hopkins – Singularity | 3.5
  55. Yung Hurn – 1220 | 3.5
  56. nothing, nowhere. – ruiner | 3.5
  57. Moby – Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt | 3.5
  58. Pierre Sonality – Miami 420 | 3.5
  59. Nightmares On Wax – Shape The Future | 3.5
  60. Logic – Bobby Tarantino II | 3.5
  61. Amen Dunes – Freedom | 3.5
  62. Death Cab For Cutie – Thank You For Today | 3.5
  63. Earl Sweatshirt – Some Rap Songs | 3.5
  64. Harm’s Way – Posthuman | 3.5
  65. Son Lux – Brighter Wounds | 3.5
  66. Nerdlinger – Happy Place | 3.5
  67. A Perfect Circle – Eat The Elephant | 3.5
  68. The Fratellis – In Your Own Sweet Time | 3.5
  69. Animus – Beastmode 3 | 3.5
  70. MC Bomber – Gebüsch | 3.5
  71. Curse – Die Farbe von Wasser | 3.5
  72. Wisdom In Chains – Nothing In Nature Respects Weakness | 3.5
  73. eRRdeKa – Solo | 3.5
  74. Teen Agers – When We Were | 3.5
  75. Sect Mark – Worship | 3.5
  76. Listener – Being Empty: Being Filled | 3.5
  77. Spine – Faith | 3.5
  78. American Nightmare – American Nightmare | 3.5
  79. PA Sports & Kianush – Desperadoz II | 3.5
  80. First Aid Kit – Ruins | 3.5
  81. Jesus Piece – Only Self | 3.0
  82. The Vaccines – Combat Sports | 3.0
  83. Jungle – For Ever | 3.0
  84. Die wilde Jagd – Uhrwald Orange | 3.0
  85. Manuellsen & Micel O. – NJC | 3.0
  86. Rhye – Blood | 3.0
  87. Marsimoto – Verde | 3.0
  88. Harakiri For The Sky – Arson | 3.0
  89. Blood Orange – Negro Swan | 3.0
  90. Danger Dan – Reflexionen aus dem beschönigten Leben | 3.0
  91. Young Fathers – Cocoa Sugar | 3.0
  92. AOB – Absitzen ohne Bewährung | 3.0
  93. Eels – The Deconstruction | 3.0
  94. The Temperance Movement – A Deeper Cut | 3.0
  95. 3€ – Zwei99 | 3.0
  96. City Mouth – Hollows | 3.0
  97. The Go! Team – Semicircle | 3.0
  98. Lil Pump – Lil Pump | 3.0
  99. Of Mice & Men – Defy | 3.0
  100. Vince Ash – Do Or Die | 3.0

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s